Jefe superior político de Sevilla. Correspondencia seleccionada (Copias digitales) Lista de inventario
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Documentos digitalizados | |
|---|---|---|---|---|---|
| /10121 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10118 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10116 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10115 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10114 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10113 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10231 | Cartaya | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10221 | San Nicolás del Puerto | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10238 | Cartaya | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10237 | Cartaya | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10243 | Osuna | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10244 | Osuna | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10224 | San Nicolás del Puerto | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10254 | Écija | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10264 | Alcalá del Río | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10257 | Écija | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10255 | Écija | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10220 | Morón de la Frontera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10245 | Osuna | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10185 | Calañas | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver |
Resultados 301 a 320 de 450
