Jefe superior político de Sevilla. Correspondencia seleccionada (Copias digitales) Lista de inventario
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Documentos digitalizados | |
|---|---|---|---|---|---|
| /20086 | Castilblanco de los Arroyos | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20084 | Castilblanco de los Arroyos | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20078 | Campofrío | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10267 | Alcalá del Río | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10134 | Miragenil | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10132 | Miragenil | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10171 | Los Molares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10167 | Los Molares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10156 | Tomares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10094 | Marinaleda | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10102 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10100 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10098 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10091 | Marinaleda | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10089 | Marinaleda | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10087 | Huelva | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10117 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10127 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10125 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10123 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver |
Resultados 281 a 300 de 450
