Jefe superior político de Sevilla. Correspondencia seleccionada (Copias digitales) Lista de inventario
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Documentos digitalizados | |
|---|---|---|---|---|---|
| /20079 | Campofrío | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10145 | Fuenteheridos | Unidad documental simple | 1821 - ? | ||
| /10144 | Fuenteheridos | Unidad documental simple | 1821 - ? | ||
| /10139 | Fuenteheridos | Unidad documental simple | 1821 - ? | ||
| /10162 | Tomares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10173 | Los Molares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10166 | Los Molares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10151 | Camas | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10161 | Tomares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10157 | Tomares | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10154 | Camas | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10099 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10106 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10107 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10085 | Huelva | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10126 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10105 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10119 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10240 | Osuna | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10239 | Cartaya | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver |
Resultados 181 a 200 de 450
