
Mostrando 128 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Fondos y colecciones de documentos cuenta | Instituciones productoras de los documentos cuenta |
---|---|---|---|
El Rubio (Provincia de Sevilla) | 0 | 1 | |
Villanueva del Río y Minas (Provincia de Sevilla) | 1 | 0 | |
El Saucejo | 0 | 0 | |
El Saucejo (Provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
El Garrobo (Provincia de Sevilla) | 0 | 1 | |
Carrión de los Céspedes (Provincia de Sevilla) | 0 | 1 | |
Castilblanco de los Arroyos (Provincia de Sevilla) | 0 | 1 | |
Castilblanco de los Arroyos (provincia de Sevilla) | 0 | 0 | |
Pedrera (Provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
Villanueva del Río y Minas | 0 | 0 | |
San Nicolás del Puerto (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
Las Navas de la Concepción (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
La Puebla de los Infantes (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
La Campana (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
Fuentes de Andalucía (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
El Ronquillo (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
El Real de la Jara (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
El Pedroso (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
Constantina (provincia de Sevilla) | 1 | 1 | |
Burguillos (provincia de Sevilla) | 0 | 1 |
Resultados 1 a 20 de 128