Visar 15 resultat
Ämnen| Ämnen term | Omfattningsanmärkning | Arkivbeskrivning count | Auktoritetspost count |
|---|---|---|---|
| Gobierno del Municipio | 26 | 23 | |
| Administración del Municipio | 22 | 10 | |
| Administración del Municipio | 12 | 7 | |
| Comarcas | 0 | 0 | |
| Actores y actrices | 0 | 0 | |
| Teatro (3) | 0 | 0 | |
| Fotografías (4) | 2 | 0 | |
| Autores y autoras (Teatro) | 0 | 0 | |
| Artes escénicas | 0 | 0 | |
| Pergaminos | 1 | 0 | |
| Cartografía | 1 | 0 | |
| Secciones especiales (7) | 5 | 1 | |
| Gobierno de la Provincia | 3 | 2 | |
| Gobierno del Municipio | 27 | 42 | |
| Hospitales y centros de beneficencia | 14 | 11 |
