Jefe superior político de Sevilla. Correspondencia seleccionada (Copias digitales) Lista de inventario
Identificador
|
Título | Nivel de descripción | Fecha | Documentos digitalizados | |
|---|---|---|---|---|---|
| /20123 | Pilas | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20098 | El Pedroso | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20071 | El Coronil | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20065 | Valverde del Camino | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20058 | Villarrasa | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20056 | Fuenteheridos | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /20055 | Fuenteheridos | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10265 | Alcalá del Río | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10059 | Morón | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10044 | Manzanilla | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10071 | Cañete la Real | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10080 | Huelva | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10074 | Cañete la Real | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10097 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10096 | Olvera | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10176 | Puebla de Guzmán | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10122 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10120 | Almargen | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10112 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver | |
| /10110 | Torre de Alhaquime | Unidad documental simple | 1821 - ? | Ver |
Resultados 41 a 60 de 450
